Größe | Brustumfang (CM) | Taillenumfang (CM) | Brustumfang (Zoll) | Taillenumfang (Zoll) |
---|---|---|---|---|
XS | 80 | 62 | 31.5 | 24.4 |
S | 83 | 66 | 32.7 | 26.0 |
M | 86 | 70 | 33.9 | 27.6 |
L | 90 | 73 | 35.4 | 28.7 |
XL | 93 | 76 | 36.6 | 29.9 |
2XL | 96 | 80 | 37.8 | 31.5 |
3XL | 100 | 83 | 39.4 | 32.7 |
Wichtiger Hinweis:
Die Standardlänge dieses Kleidungsstücks beträgt etwa 140 cm. Bei einer Körpergröße von 165 cm reicht es bis zum Boden, wenn flache Schuhe getragen werden.
Wenn Sie unter 160 cm groß sind oder eine weniger proportionale Figur haben, ziehen Sie bitte eine Maßanfertigung in Betracht. Wenden Sie sich an den Kundenservice für Hilfe.
Exquisite Spitze / Chinesischer Stehkragen
Leichter Rock / Slim Fit
Unsichtbarer Reißverschluss / Bequemer Stoff


Bewertungen
Noch keine Bewertungen.