Größen und Passformen variieren je nach Marke, daher empfehlen wir die Nutzung unserer Größentabelle Um Ihre perfekte Größe zu finden. Messen Sie Ihre Körpermaße. (Wie misst man die Körpergröße? Klicken Sie auf die Größentabellen für weitere Hilfe.) Wenn Sie zwischen den Größen liegen oder persönliche Beratung benötigen, schreiben Sie uns eine E-Mail an: service@woobelle.com und wir helfen Ihnen gerne weiter!
Vergleichen Sie unbedingt die Maße mit Ihren eigenen, um die beste Passform zu gewährleisten
Größe | Brustumfang (CM/ZOLL) | Taillenumfang (CM/ZOLL) |
---|---|---|
XS | 80cm/31.5″ | 62cm/24.4″ |
S | 83cm/32.7″ | 66cm/26.0″ |
M | 86cm/33.9″ | 70cm/27.6″ |
L | 90cm/35.4″ | 73cm/28.7″ |
XL | 93cm/36.6″ | 76cm/29.9″ |
2XL | 96cm/37.8″ | 80cm/31.5″ |
3XL | 100cm/39.4″ | 83cm/32.7″ |
Größe (CM) | 155cm | 160cm | 165cm | 170cm |
---|---|---|---|---|
XS | 39-44 KG | 43-47 KG | 45-50 KG | 47.5-52 KG |
S | 44-48 KG | 47-51 KG | 50-53.5 KG | 52-56 KG |
M | 48-51.5 KG | 51-54.5 KG | 53.5-57 KG | 56-59 KG |
L | 51.5-55 KG | 54.5-58 KG | 57-60.5 KG | 59-62.5 KG |
XL | 55-58.5 KG | 58-61.5 KG | 60.5-64 KG | 62.5-66 KG |
XXL | 58.5-62 KG | 61.5-65 KG | 64-67.5 KG | 66-70 KG |
3XL | 62-65.5 KG | 65-68.5 KG | 67.5-71 KG | 70-73.5 KG |
Größe | 5’1″ | 5’3″ | 5’5″ | 5’7″ |
---|---|---|---|---|
XS | 86-97 lbs | 95-104 lbs | 99-110 lbs | 105-115 lbs |
S | 97-106 lbs | 104-112 lbs | 110-118 lbs | 115-123 lbs |
M | 106-114 lbs | 112-120 lbs | 118-126 lbs | 123-130 lbs |
L | 114-121 lbs | 120-128 lbs | 126-133 lbs | 130-138 lbs |
XL | 121-129 lbs | 128-136 lbs | 133-141 lbs | 138-146 lbs |
XXL | 129-137 lbs | 136-143 lbs | 141-149 lbs | 146-154 lbs |
3XL | 137-144 lbs | 143-151 lbs | 149-157 lbs | 154-162 lbs |
Bewertungen
Noch keine Bewertungen.