Tabla de tallas |
|||||
Talla | Busto(cm/in) | Cintura (cm/in) | Caderas (cm/in) | Altura de referencia | Peso de referencia |
S | 82cm / 32.3" | 64cm / 25.2" | 86cm / 33.9" | 152-160cm/4’11"-5’3" | 40-45kg/88-99 lbs |
M | 86cm / 33.9" | 68cm / 26.8" | 90cm / 35.4" | 155-165cm/5’1"-5’5" | 45-52kg/99-114 lbs |
L | 90cm / 35.4" | 72cm / 28.3" | 94cm / 37.0" | 158-168cm/5’2"-5’6" | 50-57kg/110-125 lbs |
XL | 94cm / 37.0" | 76cm / 29.9" | 98cm / 38.6" | 160-170cm/5’3"-5’6" | 55-62kg/121-136 lbs |
2XL | 98cm / 38.6" | 80cm / 31.5" | 102cm / 40.2" | 160-172cm/5’3"-5’7" | 60-67kg/130-150 lbs |
3XL | 102cm / 40.2" | 84cm / 33.1" | 104cm / 40.9" | 160-175cm/5’3"-5’8" | 65-72kg/145-160 lbs |
*Nota: Medidas en centímetros y pulgadas. Pueden existir variaciones de 1-3cm (0,4-1,2") según el método de medición.* |


Valoraciones
Aún no hay reseñas.