ブランドごとにサイズやフィット感が異なります。ぴったりのサイズを見つけるため、サイズガイドをご確認ください。ご自身の身体測定を。測り方はこちら サイズ表" サイズやフィット感はブランドによって異なりますので、最適なサイズを見つけるためにサイズガイドをご確認ください。サイズが中間だったり、個別のアドバイスが必要な場合は、service@woobelle.comまでメールでお問い合わせください。喜んでご対応いたします!
最適なフィット感を得るために、必ずご自身のサイズと比較してください。
最適なフィット感を得るために、必ずご自身のサイズと比較してください。
サイズ | バスト(cm) | ウエスト(cm) | ヒップ(cm) |
XS | 78 | 60 | 82 |
S | 82 | 64 | 86 |
M | 86 | 68 | 90 |
L | 90 | 72 | 94 |
XL | 94 | 76 | 98 |
2XL | 98 | 80 | 102 |
3XL | 102 | 84 | 106 |
サイズ | バスト (インチ) | ウエスト (インチ) | ヒップ (インチ) |
XS | 30.7″ | 23.6″ | 32.2″ |
S | 32.2″ | 25.2″ | 33.8″ |
M | 33.8″ | 26.7″ | 35.4″ |
L | 35.4″ | 28.3″ | 36.9″ |
XL | 37.1″ | 29.9″ | 38.5″ |
2XL | 38.5″ | 31.5″ | 40.1″ |
3XL | 40.1″ | 32.9″ | 41.7″ |
155cm |
160cm |
165cm |
170cm |
|
---|---|---|---|---|
XS |
39-44 KG | 43-47 KG | 45-50 KG | 47.5-52 KG |
S |
44-48 KG | 47-51 KG | 50-53.5 KG | 52-56 KG |
M |
48-51.5 KG | 51-54.5 KG | 53.5-57 KG | 56-59 KG |
L |
51.5-55 KG | 54.5-58 KG | 57-60.5 KG | 59-62.5 KG |
XL |
55-58.5 KG | 58-61.5 KG | 60.5-64 KG | 62.5-66 KG |
XXL |
58.5-62 KG | 61.5-65 KG | 64-67.5 KG | 66-70 KG |
3XL |
62-65.5 KG | 65-68.5 KG | 67.5-71 KG | 70-73.5 KG |
5’1″ | 5’3″ | 5’5″ | 5’7″ | |
---|---|---|---|---|
XS | 86-97 lbs | 95-104 lbs | 99-110 lbs | 105-115 lbs |
S | 97-106 lbs | 104-112 lbs | 110-118 lbs | 115-123 lbs |
M | 106-114 lbs | 112-120 lbs | 118-126 lbs | 123-130 lbs |
L | 114-121 lbs | 120-128 lbs | 126-133 lbs | 130-138 lbs |
XL | 121-129 lbs | 128-136 lbs | 133-141 lbs | 138-146 lbs |
XXL | 129-137 lbs | 136-143 lbs | 141-149 lbs | 146-154 lbs |
3XL | 137-144 lbs | 143-151 lbs | 149-157 lbs | 154-162 lbs |
レビュー
まだレビューはありません。